
서빙 효율은 높이고, 운영 부담은 낮추는 스마트 선택
한 번의 도입으로 인건비 절감, 회전율 향상, 고객 만족도까지 모두 잡는 지능형 서빙 솔루션입니다.

사람을 대신하는 스마트하고 안전한 매장 파트너
캡스 서빙로봇은 IR · RGBD 카메라와 라이다 기반의 자율주행으로 장애물을 자동 회피하며 고객 테이블까지 안전하게 메뉴를 배송하는 스마트 서빙로봇입니다.

한 번의 도입으로 인건비 절감, 회전율 향상, 고객 만족도까지 모두 잡는 지능형 서빙 솔루션입니다.

3중 안전 센서 시스템으로 매장 내 사람과 장애물을 실시간으로 감지해, 복잡한 환경에서도 안전한 주행을 유지합니다.
서빙부터 퇴식까지 매장 운영 흐름을 분석해 상황 맞춤 최적 서비스로 만족스러운 고객 경험을 완성합니다.

트레이별로 테이블 번호를 입력해 멀티 서빙 가능

빈그릇 등을 트레이에 올려 안전하게 주방으로 이동

정해진 동선으로 움직이며 반찬, 냅킨, 물 등 제공

고객과 소통하고, 매장을 홍보하며, 경험을 설계하는 스마트 파트너입니다.

전국 350개 이상 지점 네트워크
| 제품명 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | 크기 | 500 × 530 × 1,320mm | 500 × 530 × 1,320mm |
| 화면크기 | 10.1 inch (218 × 126mm) | 10.1 inch (218 × 136mm) | |
| 제품 무게 | 47kg | 47kg | |
| 적재 용량 | 총 적재량 40kg | 총 적재량 40kg | |
| 트레이 수 / 트레이 크기 | 4단 / 400 x 480mm | 1~3단 트레이 / 430 x 500mm | |
| 최대 속도 | 1.2 m/s | 1.2 m/s | |
| 동작 전압 | 최저 22V, 최고 29.2V | 최저 22V, 최고 29.2V | |
| 스피커 출력 | 정격출력 6W, 최대 10W | 정격출력 6W, 최대 10W | |
| 배터리 | 용량 | 15.6Ah | 15.6Ah |
| 정격 | 범위 24V | 범위 24V | |
| 연속 주행 | 12~15H | 12~15H | |
| 충전 시간 | 3.5H | 3.5H | |
| 배터리 종류 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 | |
| 주행 환경 | 기본 용도 | 서빙, 돌아다니기, 안내, 홍보 | 서빙, 돌아다니기, 안내, 홍보 |
| 주행 경사각 | 기준 5°, 7° 이상 시 안정성이 떨어질 수 있음 | 기준 5°, 7° 이상 시 안정성이 떨어질 수 있음 | |
| 주행 턱 높이 | 7mm (부하 없음), 4mm (최대 부하일 경우) | 7mm (부하 없음), 4mm (최대 부하일 경우) | |
| 조도 | 80000Lux 미만 | 80000Lux 미만 | |
| 운영온도 | 최소 0 ~ 최대 45°C | 최소 0 ~ 최대 45°C | |
| 운영습도(최대) | 작업 환경의 습도가 95% 미만, 또한 물기, 설이 없음. | 작업 환경의 습도가 95% 미만, 또한 물기, 설이 없음. | |
| WIFI | Wireless protocol | 2.4G/5GHz 기준 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 2.4G/5GHz 기준 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 적합 등록 번호 | R-C-QUT-EG25-G | R-C-QUT-EG25-G |
| 계약 방식 | 계약 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 일시불 | 고객센터 1588-6400문의 | · 소유형 · 유지보수 제외 · 기기 단독, 라이트 유지보수(선택) |
| 36개월 할부판매 | 고객센터 1588-6400문의 | · 소유형 · 36개월 할부 · 기기+유지보수(포함) |
직원의 이동 부담을 줄이고 서비스 속도 개선